2025~2026年の暗号資産価格予測(BTC除外)
以下の表では、現在の価格(2025年2月時点の概算) と 今後の価格予測(2025年末・2026年末)、および 上昇率 をまとめました。
銘柄 | 現在価格(2025年2月) | 2025年末予測 | 上昇率(2025年末) | 2026年末予測 | 上昇率(2026年末) | 上昇の要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
ETH(イーサリアム) | $2,500~$3,000 | $4,500~$6,000 | +80%~+120% | $6,500~$8,000 | +160%~+220% | Ethereum 2.0アップグレード、DeFi・NFT成長、機関投資家の資金流入 |
SOL(ソラナ) | $80~$120 | $180~$250 | +125%~+210% | $300~$500 | +275%~+525% | NFT・GameFi市場拡大、高速L1チェーンとしての需要増加 |
XRP(リップル) | $0.50~$0.70 | $1.20~$1.50 | +100%~+200% | $2.00~$3.00 | +300%~+500% | SEC裁判勝訴、国際送金・金融機関の採用拡大 |
LINK(チェーンリンク) | $15~$20 | $35~$50 | +75%~+230% | $60~$100 | +200%~+500% | DeFi市場の成長、オラクル技術の需要増、企業との提携 |
ADA(カルダノ) | $0.40~$0.60 | $1.50~$2.00 | +250%~+400% | $3.00~$5.00 | +600%~+1,150% | 環境に優しいPoS、発展途上国市場の拡大 |
DOT(ポルカドット) | $5~$7 | $12~$20 | +70%~+300% | $25~$40 | +400%~+700% | パラチェーン技術の発展、Web3プロジェクトの拡大 |
ARB(アービトラム) | $1.50~$2.50 | $4.00~$6.00 | +150%~+300% | $8.00~$12.00 | +400%~+700% | EthereumのL2としての成長、DeFi・Web3採用の増加 |
ポイント
✅ 最も上昇率が高い可能性のある銘柄(2026年まで)
- ADA(カルダノ):最大+1,150%(発展途上国の採用が進めば急騰)
- SOL(ソラナ):最大+525%(NFT・GameFi市場が急成長した場合)
- ARB(アービトラム):最大+700%(EthereumのL2需要が爆発的に伸びた場合)
✅ リスクを抑えつつ成長が期待できる銘柄
- ETH(イーサリアム):+220%(機関投資家の参入が続けば堅調に成長)
- LINK(チェーンリンク):+500%(DeFiの拡大によりオラクル技術が不可欠)
✅ 短期(2025年)に上昇が期待できる銘柄
- XRP(リップル):+200%(2025年末) → SEC裁判での最終勝訴が確定すれば短期間で急騰の可能性
- DOT(ポルカドット):+300%(2025年末) → Web3市場の発展が進めば短期的に成長
この予測は、市場の状況やマクロ経済(FRBの政策、インフレ動向など)に大きく影響される ため、実際の投資判断には 市場ニュースのチェックやテクニカル分析を活用することを推奨 します。📊🚀
下記↓2025/2/16最新
銘柄 | 日本円価格(SBI VCトレード) | ドル換算(150円/USD) | 2025年末予測 | 2026年末予測 |
---|---|---|---|---|
ETH(イーサリアム) | 420,840円 | 約 2,806 USD | $4,500~$6,000 | $6,500~$8,000 |
SOL(ソラナ) | 30,515円 | 約 203 USD | $180~$250 | $300~$500 |
XRP(リップル) | 431.663円 | 約 2.88 USD | $1.20~$1.50 | $2.00~$3.00 |
LINK(チェーンリンク) | 2,999円 | 約 19.99 USD | $35~$50 | $60~$100 |
ADA(カルダノ) | 122.37円 | 約 0.82 USD | $1.50~$2.00 | $3.00~$5.00 |
DOT(ポルカドット) | 775円 | 約 5.17 USD | $12~$20 | $25~$40 |
コメント